熱門關(guān)鍵詞: 監(jiān)控防雷器 浪涌保護(hù)器品牌 浪涌后備保護(hù)器 電源防雷器 電涌保護(hù)器
400-0571-185
型號 TYPE | GS-10/6L | GS-20/6L | GS-20/6L/PDU | GS-20/8L/PDU | |
SPD類別 | 限壓型 | 限壓型 | 限壓型 | 限壓型 | |
額定功率 P | ≤2500W | ≤2500W | ≤2500W | ≤2500W | |
額定電壓 Un | 220V | 220V | 220V | 220V | |
較大持續(xù)運行電壓 Uc | 350V | 350V | 350V | 350V | |
標(biāo)稱放電電流 ln | 5kA | 10kA | 10kA | 10kA | |
較大放電電流 lmax | 10kA | 20kA | 20kA | 20kA | |
限制電壓 Up | <1200V | <1200V | <1200V | <1200V | |
響應(yīng)時間 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | |
SPD插位數(shù) | 6個3位萬用插座 | 6個3位萬用插座 | 8個3位萬用插座 | 8個3位萬用插座 | |
安裝方式 |
墻面蝴蝶孔固定或水平放置固定 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸 1U安裝 | |||
斷路裝置 | 內(nèi)置過熱、過流斷路裝置 | ||||
保護(hù)方式 | 共模、差模全保護(hù) | ||||
失效指示 | 燈亮:正常/ 燈熄:失效 | ||||
延長導(dǎo)線長度 | 2.0M | ||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃ / 85℃ | ||||
外殼材料 | 增強(qiáng)阻燃/符合UL94 V-0 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP20 |
咨詢熱線
400-0571-185